Selassie: Convergência de Portugal com a União Europeia “parou por volta de 1999” |
| João Miguel Ribeiro | | Quarta, 12 Dezembro 2012 11:54 | O chefe de missão do FMI em Portugal, Abebe Selassie, responsabilizou as políticas públicas que, desde o final do milénio passado, “não foram capazes de responder aos desenvolvimentos” registados, pelo que, “por volta de 1999, a convergência” com a Europa “parou”.
A responsabilidade pela crise portuguesa é pelas várias políticas públicas que, desde 1999, ditaram um afastamento do país em relação aos congéneres da União Europeia. A afirmação é do chefe de missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Portugal, Abebe Aemro Selassie, e foi explicada numa palestra na sede da Ordem dos Economistas, em Lisboa. “Portugal, no essencial, não soube adaptar-se a estas transformações” vividas no virar do milénio, como a globalização, a moeda única, a ascensão da China a potência económica e o domínio das operações de capitais por vias digitais, entre outras. A crise atual é, defende o economista etíope, uma prova da “incapacidade de Portugal de se adaptar às tendências económicas globais”. “Por volta de 1999, aquando da entrada no euro, a convergência parou”, afastando ainda mais Portugal da média comunitária, acrescentou Selassie. Essa divergência não é um exclusivo nacional, pois tem ocorrido noutros países da periferia da União, como Grécia, Espanha e Itália. “Os problemas dos países da periferia não são todos iguais. Todos os países felizes são semelhantes, mas cada país infeliz é infeliz à sua maneira”, descreveu o chefe de missão do FMI. | | Última atualização: Quarta, 12 Dezembro 2012 12:46 | Privatização da TAP “não pode causar constrangimentos”, afirma o comprador German Efromovich |
| João Miguel Ribeiro | | Terça-feira, 11 Dezembro 2012 15:38 | O único empresário a apresentar uma proposta para comprar a TAP elogiou as contas de uma empresa “bem 'enxuta'” e “eficiente”, tranquilizando os trabalhadores com o exemplo do negócio da Avianca: “começámos com 4700 funcionários e agora estamos com 17.000”.
German Efromovich, dono do Synergy, o único grupo a apresentar uma proposta de compra da TAP, concedeu uma entrevista à Lusa para dar a conhecer o que pretende para a companhia aérea portuguesa. Salientando o exemplo da Avianca, outra transportadora adquirida e que passou dos 4700 para os 17.000 funcionários, o empresário admitiu a necessidade de investir para renovar a frota, apesar da contabilidade estar “bem ‘enxuta’”. “Se vamos crescer, precisamos de admitir gente e não de despedir, a não ser que tenha um monte de pessoas sem fazer nada. Quem está lá para trabalhar vai continuar”, assegurou Efromovich, dando o exemplo da Avianca: “quando entrámos nesta companhia, todo o mundo tinha medo. Começámos com 4.700 funcionários e agora estamos com 17.000. "Boa administração" Embora sem “garantir absolutamente” a manutenção de todos os trabalhadores da TAP, pois “quem garante não é honesto”, Efromovich salientou que tem mantido conversas “com tripulantes e pilotos da TAP, porque reconhecem-me quando entro nos aviões”, pelo que diz conhecer o sentimento de quem trabalha na empresa: “as pessoas fazem perguntas e até agora não ouvi nenhum comentário negativo, até pelo contrário”. O líder do grupo interessado na privatização elogiou também a administração de Fernando Pinto, sobretudo pela forma como tem contornado a falta de investimento pelo acionista Estado: “a administração fez um excelente trabalho para quem não teve investimento e teve que se virar sozinha. Se não se põe dinheiro, a companhia não anda”. Embora seja “uma boa administração”, a continuidade não está assegurada, pois “para fazer amor é preciso dois” e “a primeira coisa é ver se os atuais administradores aceitam o modo de operar” do grupo Synergy. A falta de investimento ditou que a TAP tenha aviões com uma vida média “em torno de 10 ou 12 anos, o que significa que está na hora de mudar”, defendeu German Efromovich, “porque hoje já existem aviões mais eficientes e mais confortáveis”. O resto da contabilidade deixou os técnicos da Synergy “surpreendidos agradavelmente”, como revelou o presidente do grupo: “a TAP está bem 'enxuta', é eficiente e os indicadores são muito bons”. | | Desemprego: Taxa volta a aumentar e Portugal, já é o terceiro pior da OCDE |
| Miguel Moreira | | Terça-feira, 11 Dezembro 2012 14:24 | Portugal já apresenta a terceira maior taxa de desemprego (16,3 por cento, em outubro) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Média da OCDE, nos oito por cento, está abaixo da metade dos números que se verificam em Portugal.
O desemprego em Portugal subiu para 16,3 por cento, de acordo com números relativos a outubro, divulgados nesta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Este aumento assinalado em Portugal coloca o país no terceiro lugar da lista de países desta organização, sendo que a média do desemprego na OCDE (oito por cento) está abaixo da metade do que se verifica em Portugal. Mas não é só a economia portuguesa que não consegue combater o desemprego. A taxa média da OCDE também aumentou, assim como a média da União Europeia (agora nos 10,7 por cento) e do conjunto de 17 países que partilham a moeda única (11,7 por cento). A subida do desemprego é um fenómeno mundial, com mais expressão na União Europeia, na Zona Euro e em Portugal. Nesta lista negra, Espanha continua a liderar, com uma taxa de 26,2 por cento. A Grécia, que fornece apenas dados de julho, permanece no segundo lugar, com 25,4 por cento de população ativa inscrita em centros de emprego. Portugal fecha o pódio, com 16,3 pontos percentuais. Os números divulgados hoje pela OCDE apontam ainda uma estimativa de 39,1 por cento de jovens portugueses sem emprego, o que constitui uma subida de 0,1 por cento. Espanha tem 56 por cento dos jovens desempregados, número semelhante aos 57 por cento da Grécia. | | Última atualização: Terça-feira, 11 Dezembro 2012 14:59 | Gasóleo e gasolina com queda de preços entre 1,5 e três cêntimos na próxima semana |
| João Miguel Ribeiro | | Sexta-feira, 07 Dezembro 2012 19:34 | O preço dos combustíveis voltará a descer na próxima semana, com a queda a oscilar entre os 1,5 e os três cêntimos. Com mais esta baixa, os preços de referência do gasóleo e da gasolina aproximam-se dos que eram praticados no início deste ano.
A cotação dos combustíveis nos mercados internacionais apresentou uma tendência de descida, o que permite antecipar uma baixa no preço do gasóleo e da gasolina durante a próxima semana, já a partir de segunda-feira. A baixa, antecipa o setor, rondará entre os 1,5 e os três cêntimos. A principal queda no preço é esperada para o litro de gasóleo, que deverá situar-se nos 1,443 euros, valor semelhante ao que foi praticado em janeiro deste ano. A gasolina também descerá, mas para os 1,588 euros por litro, valor que supera em quase dois cêntimos o registado no primeiro mês de 2012. A variação poderá diferir consoantes os postos de abastecimento, pois os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) que servem de referência compilam a informação de 2614 postos no território continental. Dadas as comissões aplicadas pelos revendedores, os preços que os consumidores pagam supera sempre os de referência da DGEG. Analisando a evolução dos preços, o preço do gasóleo, que representa dois terços do consumo de combustíveis em Portugal, desceu oito cêntimos em relação ao pico de 1,498 registado em setembro. Quanto à gasolina, a desvalorização chega aos 14 cêntimos, quando o preço mais alto foram os 1,732 praticados em abril. A desvalorização das cotações no mercado internacional tem por motivo o abrandamento da procura. Só em Portugal, a procura do gasóleo caiu quase dez por cento e a da gasolina desceu nove por cento só no primeiro trimestre do ano. | |